| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fiat Panda Edizone Cool | € 7.950 | 5-2011 | 2.990 km | |
|
Fiat Panda Edizone Cool | € 6.450 |
|
2-2009 | 45.921 km |
|
Fiat Punto 1.9 Jtd | € 2.950 | 2-2003 | 182.076 km | |
|
Fiat Punto 2 Drs. 1.4 8v | € 5.950 |
|
2-2006 | 89.271 km |
|
Fiat Punto Abarth | € 15.950 | 11-2008 | 59.208 km | |
|
Fiat Punto Evo 1.3 Mj 16v Dynamic 85 5-drs | € 17.600 |
|
6-2011 | 149 km |
|
Fiat Sedici - | € 9.950 |
|
3-2008 | 95.098 km |
|
Ford Fiesta 1.3i 51kw | € 3.950 | 9-2005 | 132.635 km | |
|
Ford Ka 1.3 Collection | € 3.950 |
|
12-2006 | 114.747 km |
|
Jeep Cherokee 2.4i 16v Sport Plus 4x4 | € 8.950 |
|
4-2002 | 115.572 km |
|
Lancia Delta 1.4 T.jet Argento | € 14.950 |
|
8-2009 | 46.641 km |
|
Lancia Delta 1.4 T.jet Argento | € 14.950 | 8-2009 | 46.503 km | |
|
Renault Scenic Scenic Automaat | € 11.950 |
|
6-2007 | 43.000 km |
|
Volvo V70 2.4 170 Pk | € 5.950 | 7-2000 | 243.337 km |
